You have no items in your shopping cart.
Welcome to moto schütte
(04222) 9458-0
You have no items in your shopping cart.
| Manufactur | Honda Deutschland - Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd. |
|---|---|
| Urheber der Produktbilder | Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd. |
| Application | Baumaschinen, Gartengeräte, Industrielle Anw., Reinigungsgeräte |
| Motor type | Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt OHV Benzinmotor, vertikale Kurbelwelle |
| Cylinder type | Aluminiumzylinder |
| Drill | 66 x 59mm |
| Displacement | 201 cm³ |
| Aggregation | 8,0 : 1 |
| Net Power | 4,2 kW (5,6 PS) / 3600 U/min. |
| Engine Power | 4.2 kW / 5.6 HP (Netto) |
| Fuel Economy | 1,4 L/hr - 3000 U/min. |
| Torque | 12,7 Nm / 1,30 kgm / 2500 U/min. (Netto) |
| Dimensions | 415 x 330 x 359 mm |
| Max Continuous Load | 2.8 kw (3.8 HP) / 3000 rpm (Netto) |
| Motor Oil Capacity | 0,40 l |
| Starter Type | Reversierstarter (Seilzugstarter) |
| Tank Capacity (l) | 0,91 l |
| Ignition System | Elektronische Zündung |
| SKU | GCV200N2EW |
| Weight | 10.1000 |
| Availability | on Stock |
There are no matching videos for this product.
Honda GCVx200 N2EW
EUR
€543.19
0